Skip to content

Odds Resultado final: Serie B

Licence checked by meLast verified: Hoje, 11:0218Content for adults over 18
Match bet365 Betano 1xBet
Criciúma — Operário-PR1 · 19:30 1,95 2,05 1,92
Criciúma — Operário-PRX · 19:30 3,20 3,35 3,12
Criciúma — Operário-PR2 · 19:30 4,20 4,20 4,22
Cuiabá — Náutico1 · 21:30 2,05 2,07 1,99
Cuiabá — NáuticoX · 21:30 3,30 3,25 3,18
Cuiabá — Náutico2 · 21:30 3,70 3,75 3,80
América Mineiro — Juventude1 · 19:30 3,40 3,45 3,44
América Mineiro — JuventudeX · 19:30 3,20 3,30 3,18
América Mineiro — Juventude2 · 19:30 2,10 2,15 2,11
Botafogo-SP — Ponte Preta1 · 19:30 1,22 1,26 1,22
Botafogo-SP — Ponte PretaX · 19:30 6,00 5,80 5,75
Botafogo-SP — Ponte Preta2 · 19:30 9,00 11,00 11,70
CRB — Cuiabá1 · 16:00 — 1,93 1,90
CRB — CuiabáX · 16:00 — 3,30 3,28
CRB — Cuiabá2 · 16:00 — 4,15 4,02
Fortaleza — Athletic Club1 · 18:30 1,65 1,70 1,67
Fortaleza — Athletic ClubX · 18:30 3,40 3,45 3,42
Fortaleza — Athletic Club2 · 18:30 5,25 5,50 5,33
Goiás — Atlético Goianiense1 · 18:30 2,38 2,40 2,46
Goiás — Atlético GoianienseX · 18:30 3,00 2,85 2,83
Goiás — Atlético Goianiense2 · 18:30 3,10 3,40 3,13
Náutico — Sport Recife1 · 16:30 — 2,20 2,10
Náutico — Sport RecifeX · 16:30 — 3,40 3,44
Náutico — Sport Recife2 · 16:30 — 3,20 3,20
Grêmio Novorizontino — São Bernardo1 · 19:30 1,55 1,55 1,56
Grêmio Novorizontino — São BernardoX · 19:30 3,75 3,95 3,85
Grêmio Novorizontino — São Bernardo2 · 19:30 6,00 6,00 5,60
Vila Nova FC — Londrina1 · 20:30 1,57 1,65 1,57
Vila Nova FC — LondrinaX · 20:30 3,60 3,80 3,68
Vila Nova FC — Londrina2 · 20:30 6,00 5,30 5,85
Best price highlighted · odds recorded at Hoje, 11:02