Odds
DESCRIÇÃO DO ARQUIVO 24 itens
Partidas no quadro10
Casas comparadas3
Atualização30 min
Cotações lidas na última atualização de cada casa Como avaliamos →
| Partida | bet365 1 X 2 | Betano 1 X 2 | 1xBet 1 X 2 | Apostar |
|---|---|---|---|---|
| Vasco da Gama x Palmeiras 17:00 · Copa do Brasil | 1 2,60 X 3,25 2 2,70 | 1 2,62 X 3,25 2 2,77 | 1 2,62 X 3,26 2 2,74 | Apostar |
| Partida | bet365 1 X 2 | Betano 1 X 2 | 1xBet 1 X 2 | Apostar |
|---|---|---|---|---|
| Central SC x Íbis 17:00 · Campeonato Pernambucano | 1 1,80 X 3,25 2 4,00 | 1 1,80 X 3,30 2 4,30 | 1 1,73 X 3,25 2 4,47 | Apostar |
| Partida | bet365 Não Sim | Betano Não Sim | 1xBet Não Sim | Apostar |
|---|---|---|---|---|
| Vasco da Gama x Palmeiras 17:00 · Copa do Brasil | Não 1,95 Sim 1,80 | Não 1,91 Sim 1,83 | Não 1,90 Sim 1,81 | Apostar |
| Partida | bet365 Não Sim | Betano Não Sim | 1xBet Não Sim | Apostar |
|---|---|---|---|---|
| Central SC x Íbis 17:00 · Campeonato Pernambucano | Não 1,73 Sim 2,00 | Não 1,75 Sim 1,91 | Não 1,78 Sim 1,90 | Apostar |
| Partida | bet365 Não Sim | Betano Não Sim | 1xBet Não Sim | Apostar |
|---|---|---|---|---|
| Athletico x Remo 16:00 · Brasileirão Série A | Não 2,00 Sim 1,75 | Não 2,00 Sim 1,75 | Não 2,00 Sim 1,73 | Apostar |
| Atlético Mineiro x Corinthians 20:00 · Brasileirão Série A | Não 2,00 Sim 1,75 | Não 1,95 Sim 1,80 | Não 1,97 Sim 1,75 | Apostar |
| Botafogo x São Paulo 20:00 · Brasileirão Série A | Não 2,00 Sim 1,75 | Não 2,05 Sim 1,72 | Não 2,04 Sim 1,70 | Apostar |
| Red Bull Bragantino x Vasco da Gama 19:30 · Brasileirão Série A | Não 2,25 Sim 1,57 | Não 2,35 Sim 1,55 | Não 2,35 Sim 1,53 | Apostar |
| Chapecoense x Cruzeiro 21:00 · Brasileirão Série A | Não 2,05 Sim 1,70 | Não 2,10 Sim 1,67 | Não 2,08 Sim 1,67 | Apostar |
| Fluminense x Mirassol 18:30 · Brasileirão Série A | Não 1,95 Sim 1,80 | Não 1,91 Sim 1,83 | Não 1,94 Sim 1,77 | Apostar |
| Internacional x Vitória 19:30 · Brasileirão Série A | Não 2,00 Sim 1,75 | Não 1,95 Sim 1,80 | Não 1,93 Sim 1,78 | Apostar |
| Santos x Grêmio 21:00 · Brasileirão Série A | Não 2,20 Sim 1,62 | Não 2,25 Sim 1,60 | Não 2,26 Sim 1,57 | Apostar |
| Chapecoense x Palmeiras 18:00 · Brasileirão Série A | Não — Sim — | Não 2,22 Sim 1,62 | Não 2,21 Sim 1,59 | Apostar |
| Coritiba x Flamengo 16:00 · Brasileirão Série A | Não — Sim — | Não 2,07 Sim 1,70 | Não 2,08 Sim 1,67 | Apostar |
| Partida | bet365 Não Sim | Betano Não Sim | 1xBet Não Sim | Apostar |
|---|---|---|---|---|
| Atlético Goianiense x Vila Nova FC 18:30 · Brasileirão Série B | Não 1,73 Sim 2,00 | Não 1,75 Sim 1,98 | Não 1,77 Sim 1,94 | Apostar |
| Criciúma x Fortaleza 16:00 · Brasileirão Série B | Não 1,62 Sim 2,20 | Não 1,62 Sim 2,15 | Não 1,69 Sim 2,05 | Apostar |
| Partida | bet365 Não Sim | Betano Não Sim | 1xBet Não Sim | Apostar |
|---|---|---|---|---|
| Ferroviária x Maringá 17:00 · Brasileirão Série C | Não 1,73 Sim 2,00 | Não 1,70 Sim 2,02 | Não 1,75 Sim 1,93 | Apostar |
| Partida | bet365 Não Sim | Betano Não Sim | 1xBet Não Sim | Apostar |
|---|---|---|---|---|
| Uberlandia — ASA 17:00 · Brasileirão Série D | Não 1,67 Sim 2,10 | Não 1,65 Sim 1,98 | Não 1,63 Sim 2,09 | Apostar |
| Partida | bet365 1X 12 X2 | Betano 1X 12 X2 | 1xBet 1X 12 X2 | Apostar |
|---|---|---|---|---|
| Vasco da Gama x Palmeiras 17:00 · Copa do Brasil | 1X 1,44 12 1,33 X2 1,50 | 1X 1,47 12 1,33 X2 1,52 | 1X 1,44 12 1,33 X2 1,48 | Apostar |
| Partida | bet365 1X 12 X2 | Betano 1X 12 X2 | 1xBet 1X 12 X2 | Apostar |
|---|---|---|---|---|
| Central SC x Íbis 17:00 · Campeonato Pernambucano | 1X 1,17 12 1,25 X2 1,83 | 1X 1,21 12 1,28 X2 1,95 | 1X 1,12 12 1,23 X2 1,87 | Apostar |
| Partida | bet365 1X 12 X2 | Betano 1X 12 X2 | 1xBet 1X 12 X2 | Apostar |
|---|---|---|---|---|
| Athletico x Remo 16:00 · Brasileirão Série A | 1X 1,14 12 1,22 X2 2,30 | 1X 1,17 12 1,22 X2 2,42 | 1X 1,14 12 1,24 X2 2,39 | Apostar |
| Atlético Mineiro x Corinthians 20:00 · Brasileirão Série A | 1X 1,36 12 1,33 X2 1,57 | 1X 1,42 12 1,31 X2 1,60 | 1X 1,41 12 1,32 X2 1,58 | Apostar |
| Botafogo x São Paulo 20:00 · Brasileirão Série A | 1X 1,36 12 1,28 X2 1,67 | 1X 1,38 12 1,31 X2 1,65 | 1X 1,38 12 1,32 X2 1,63 | Apostar |
| Red Bull Bragantino x Vasco da Gama 19:30 · Brasileirão Série A | 1X 1,44 12 1,28 X2 1,44 | 1X 1,52 12 1,29 X2 1,52 | 1X 1,48 12 1,31 X2 1,52 | Apostar |
| Chapecoense x Cruzeiro 21:00 · Brasileirão Série A | 1X 2,50 12 1,18 X2 1,14 | 1X 2,57 12 1,20 X2 1,16 | 1X 2,66 12 1,20 X2 1,13 | Apostar |
| Fluminense x Mirassol 18:30 · Brasileirão Série A | 1X 1,14 12 1,22 X2 2,25 | 1X 1,19 12 1,23 X2 2,32 | 1X 1,17 12 1,24 X2 2,27 | Apostar |
| Internacional x Vitória 19:30 · Brasileirão Série A | 1X 1,17 12 1,22 X2 2,25 | 1X 1,19 12 1,24 X2 2,27 | 1X 1,17 12 1,25 X2 2,26 | Apostar |
| Santos x Grêmio 21:00 · Brasileirão Série A | 1X 1,18 12 1,22 X2 2,20 | 1X 1,21 12 1,23 X2 2,22 | 1X 1,19 12 1,23 X2 2,25 | Apostar |
| Partida | bet365 1X 12 X2 | Betano 1X 12 X2 | 1xBet 1X 12 X2 | Apostar |
|---|---|---|---|---|
| Atlético Goianiense x Vila Nova FC 18:30 · Brasileirão Série B | 1X 1,25 12 1,33 X2 1,80 | 1X 1,28 12 1,32 X2 1,83 | 1X 1,23 12 1,28 X2 1,75 | Apostar |
| Criciúma x Fortaleza 16:00 · Brasileirão Série B | 1X 1,22 12 1,36 X2 1,80 | 1X 1,28 12 1,35 X2 1,78 | 1X 1,19 12 1,33 X2 1,74 | Apostar |
| Partida | bet365 1X 12 X2 | Betano 1X 12 X2 | 1xBet 1X 12 X2 | Apostar |
|---|---|---|---|---|
| Ferroviária x Maringá 17:00 · Brasileirão Série C | 1X 1,18 12 1,30 X2 1,73 | 1X 1,28 12 1,31 X2 1,78 | 1X 1,17 12 1,27 X2 1,68 | Apostar |
| Partida | bet365 1X 12 X2 | Betano 1X 12 X2 | 1xBet 1X 12 X2 | Apostar |
|---|---|---|---|---|
| Uberlandia — ASA 17:00 · Brasileirão Série D | 1X 1,22 12 1,30 X2 1,62 | 1X 1,27 12 1,33 X2 1,67 | 1X 1,22 12 1,33 X2 1,54 | Apostar |
| Partida | bet365 Mais de 2,5 Menos de 2,5 | Betano Mais de 2,5 Menos de 2,5 | 1xBet Mais de 2,5 Menos de 2,5 | Apostar |
|---|---|---|---|---|
| Vasco da Gama x Palmeiras 17:00 · Copa do Brasil | Mais de 2,5 2,10 Menos de 2,5 1,70 | Mais de 2,5 2,18 Menos de 2,5 1,72 | Mais de 2,5 2,12 Menos de 2,5 1,72 | Apostar |
| Partida | bet365 Mais de 2,5 Menos de 2,5 | Betano Mais de 2,5 Menos de 2,5 | 1xBet Mais de 2,5 Menos de 2,5 | Apostar |
|---|---|---|---|---|
| Central SC x Íbis 17:00 · Campeonato Pernambucano | Mais de 2,5 2,10 Menos de 2,5 1,70 | Mais de 2,5 2,07 Menos de 2,5 1,67 | Mais de 2,5 2,02 Menos de 2,5 1,68 | Apostar |
| Partida | bet365 Mais de 2,5 Menos de 2,5 | Betano Mais de 2,5 Menos de 2,5 | 1xBet Mais de 2,5 Menos de 2,5 | Apostar |
|---|---|---|---|---|
| Athletico x Remo 16:00 · Brasileirão Série A | Mais de 2,5 1,70 Menos de 2,5 2,10 | Mais de 2,5 1,72 Menos de 2,5 2,18 | Mais de 2,5 1,72 Menos de 2,5 2,18 | Apostar |
| Atlético Mineiro x Corinthians 20:00 · Brasileirão Série A | Mais de 2,5 2,00 Menos de 2,5 1,80 | Mais de 2,5 2,07 Menos de 2,5 1,80 | Mais de 2,5 2,03 Menos de 2,5 1,82 | Apostar |
| Botafogo x São Paulo 20:00 · Brasileirão Série A | Mais de 2,5 1,95 Menos de 2,5 1,85 | Mais de 2,5 1,98 Menos de 2,5 1,87 | Mais de 2,5 1,95 Menos de 2,5 1,89 | Apostar |
| Red Bull Bragantino x Vasco da Gama 19:30 · Brasileirão Série A | Mais de 2,5 1,67 Menos de 2,5 2,15 | Mais de 2,5 1,72 Menos de 2,5 2,18 | Mais de 2,5 1,71 Menos de 2,5 2,19 | Apostar |
| Chapecoense x Cruzeiro 21:00 · Brasileirão Série A | Mais de 2,5 1,57 Menos de 2,5 2,35 | Mais de 2,5 1,60 Menos de 2,5 2,42 | Mais de 2,5 1,59 Menos de 2,5 2,42 | Apostar |
| Fluminense x Mirassol 18:30 · Brasileirão Série A | Mais de 2,5 1,80 Menos de 2,5 2,00 | Mais de 2,5 1,80 Menos de 2,5 2,07 | Mais de 2,5 1,81 Menos de 2,5 2,04 | Apostar |
| Internacional x Vitória 19:30 · Brasileirão Série A | Mais de 2,5 1,80 Menos de 2,5 2,00 | Mais de 2,5 1,83 Menos de 2,5 2,02 | Mais de 2,5 1,83 Menos de 2,5 2,02 | Apostar |
| Santos x Grêmio 21:00 · Brasileirão Série A | Mais de 2,5 1,57 Menos de 2,5 2,35 | Mais de 2,5 1,60 Menos de 2,5 2,40 | Mais de 2,5 1,55 Menos de 2,5 2,39 | Apostar |
| Chapecoense x Palmeiras 18:00 · Brasileirão Série A | Mais de 2,5 — Menos de 2,5 — | Mais de 2,5 1,65 Menos de 2,5 2,30 | Mais de 2,5 1,64 Menos de 2,5 2,31 | Apostar |
| Coritiba x Flamengo 16:00 · Brasileirão Série A | Mais de 2,5 — Menos de 2,5 — | Mais de 2,5 1,75 Menos de 2,5 2,12 | Mais de 2,5 1,74 Menos de 2,5 2,15 | Apostar |
| Partida | bet365 Mais de 2,5 Menos de 2,5 | Betano Mais de 2,5 Menos de 2,5 | 1xBet Mais de 2,5 Menos de 2,5 | Apostar |
|---|---|---|---|---|
| Atlético Goianiense x Vila Nova FC 18:30 · Brasileirão Série B | Mais de 2,5 2,35 Menos de 2,5 1,57 | Mais de 2,5 2,25 Menos de 2,5 1,62 | Mais de 2,5 2,19 Menos de 2,5 1,62 | Apostar |
| Criciúma x Fortaleza 16:00 · Brasileirão Série B | Mais de 2,5 2,50 Menos de 2,5 1,50 | Mais de 2,5 2,52 Menos de 2,5 1,50 | Mais de 2,5 2,38 Menos de 2,5 1,53 | Apostar |
| Partida | bet365 Mais de 2,5 Menos de 2,5 | Betano Mais de 2,5 Menos de 2,5 | 1xBet Mais de 2,5 Menos de 2,5 | Apostar |
|---|---|---|---|---|
| Ferroviária x Maringá 17:00 · Brasileirão Série C | Mais de 2,5 2,30 Menos de 2,5 1,60 | Mais de 2,5 2,30 Menos de 2,5 1,57 | Mais de 2,5 2,18 Menos de 2,5 1,58 | Apostar |
| Partida | bet365 Mais de 2,5 Menos de 2,5 | Betano Mais de 2,5 Menos de 2,5 | 1xBet Mais de 2,5 Menos de 2,5 | Apostar |
|---|---|---|---|---|
| Uberlandia — ASA 17:00 · Brasileirão Série D | Mais de 2,5 2,50 Menos de 2,5 1,50 | Mais de 2,5 2,32 Menos de 2,5 1,47 | Mais de 2,5 2,55 Menos de 2,5 1,44 | Apostar |
18+ · T&C aplicáveis · Aposte com responsabilidade · Jogo responsável
Nestas tabelas, bet365, Betano e 1xBet ficam lado a lado e a melhor cotação de cada seleção sai em verde. O que o editor conferiu em cada uma, e quando, fica no comparativo de sites de apostas chineses com a data ao lado.

