Brasileirão Série A
ARCHIVE DESCRIPTION 4 items
Brasileirão Série A 4
Brasileirão Série B 4
Brasileirão Série C 4
Brasileirão Série D 4
Copa do Brasil 4
Matches on the board6
Operators compared3
Refresh rate30 min
Odds read straight from each licensed operator’s feed How we rate →
| Match | bet365 1 X 2 | Betano 1 X 2 | 1xBet 1 X 2 | Bet now |
|---|---|---|---|---|
| Athletico — Bahia 19:30 · Brasileirão Série A | 1 2,30 X 3,25 2 3,25 | 1 2,30 X 3,40 2 3,15 | 1 2,30 X 3,36 2 3,22 | Bet now |
| Corinthians — Fluminense 16:00 · Brasileirão Série A | 1 2,05 X 3,20 2 4,00 | 1 2,18 X 3,10 2 3,80 | 1 2,10 X 3,22 2 3,90 | Bet now |
| Flamengo — Red Bull Bragantino 18:30 · Brasileirão Série A | 1 1,33 X 5,25 2 8,50 | 1 1,37 X 5,20 2 9,50 | 1 1,33 X 5,44 2 9,40 | Bet now |
| Grêmio — Palmeiras 11:00 · Brasileirão Série A | 1 4,10 X 3,60 2 1,85 | 1 4,10 X 3,65 2 1,98 | 1 4,04 X 3,65 2 1,92 | Bet now |
| São Paulo — Internacional 21:00 · Brasileirão Série A | 1 1,95 X 3,20 2 4,33 | 1 2,00 X 3,35 2 4,40 | 1 1,97 X 3,28 2 4,36 | Bet now |
| Vitória — Cruzeiro 16:00 · Brasileirão Série A | 1 3,10 X 3,40 2 2,30 | 1 3,05 X 3,35 2 2,37 | 1 3,05 X 3,50 2 2,33 | Bet now |
| Match | bet365 Não Sim | Betano Não Sim | 1xBet Não Sim | Bet now |
|---|---|---|---|---|
| Athletico — Bahia 19:30 · Brasileirão Série A | Não 2,10 Sim 1,67 | Não 2,12 Sim 1,67 | Não 2,06 Sim 1,68 | Bet now |
| Corinthians — Fluminense 16:00 · Brasileirão Série A | Não 1,75 Sim 2,00 | Não 1,75 Sim 2,02 | Não 1,70 Sim 2,03 | Bet now |
| Flamengo — Red Bull Bragantino 18:30 · Brasileirão Série A | Não 1,95 Sim 1,80 | Não 1,93 Sim 1,82 | Não 1,87 Sim 1,83 | Bet now |
| Grêmio — Palmeiras 11:00 · Brasileirão Série A | Não 2,00 Sim 1,75 | Não 1,95 Sim 1,78 | Não 1,96 Sim 1,76 | Bet now |
| São Paulo — Internacional 21:00 · Brasileirão Série A | Não 1,70 Sim 2,05 | Não 1,78 Sim 1,98 | Não 1,92 Sim 1,88 | Bet now |
| Vitória — Cruzeiro 16:00 · Brasileirão Série A | Não 2,10 Sim 1,67 | Não 2,22 Sim 1,62 | Não 2,19 Sim 1,60 | Bet now |
| Match | bet365 1X 12 X2 | Betano 1X 12 X2 | 1xBet 1X 12 X2 | Bet now |
|---|---|---|---|---|
| Athletico — Bahia 19:30 · Brasileirão Série A | 1X 1,33 12 1,33 X2 1,62 | 1X 1,39 12 1,30 X2 1,65 | 1X 1,36 12 1,33 X2 1,63 | Bet now |
| Corinthians — Fluminense 16:00 · Brasileirão Série A | 1X 1,25 12 1,36 X2 1,70 | 1X 1,29 12 1,35 X2 1,72 | 1X 1,26 12 1,36 X2 1,75 | Bet now |
| Flamengo — Red Bull Bragantino 18:30 · Brasileirão Série A | 1X 1,08 12 1,17 X2 3,00 | 1X 1,09 12 1,17 X2 3,30 | 1X 1,04 12 1,16 X2 3,38 | Bet now |
| Grêmio — Palmeiras 11:00 · Brasileirão Série A | 1X 1,91 12 1,28 X2 1,22 | 1X 1,90 12 1,29 X2 1,27 | 1X 1,90 12 1,29 X2 1,25 | Bet now |
| São Paulo — Internacional 21:00 · Brasileirão Série A | 1X 1,18 12 1,33 X2 1,83 | 1X 1,25 12 1,32 X2 1,87 | 1X 1,23 12 1,36 X2 1,86 | Bet now |
| Vitória — Cruzeiro 16:00 · Brasileirão Série A | 1X 1,57 12 1,30 X2 1,36 | 1X 1,62 12 1,31 X2 1,40 | 1X 1,62 12 1,31 X2 1,39 | Bet now |
| Match | bet365 Mais de 2,5 Menos de 2,5 | Betano Mais de 2,5 Menos de 2,5 | 1xBet Mais de 2,5 Menos de 2,5 | Bet now |
|---|---|---|---|---|
| Athletico — Bahia 19:30 · Brasileirão Série A | Mais de 2,5 1,90 Menos de 2,5 1,90 | Mais de 2,5 1,90 Menos de 2,5 1,95 | Mais de 2,5 1,92 Menos de 2,5 1,92 | Bet now |
| Corinthians — Fluminense 16:00 · Brasileirão Série A | Mais de 2,5 2,40 Menos de 2,5 1,53 | Mais de 2,5 2,47 Menos de 2,5 1,57 | Mais de 2,5 2,44 Menos de 2,5 1,58 | Bet now |
| Flamengo — Red Bull Bragantino 18:30 · Brasileirão Série A | Mais de 2,5 1,53 Menos de 2,5 2,40 | Mais de 2,5 1,57 Menos de 2,5 2,47 | Mais de 2,5 1,49 Menos de 2,5 2,30 | Bet now |
| Grêmio — Palmeiras 11:00 · Brasileirão Série A | Mais de 2,5 1,95 Menos de 2,5 1,85 | Mais de 2,5 1,98 Menos de 2,5 1,88 | Mais de 2,5 1,94 Menos de 2,5 1,90 | Bet now |
| São Paulo — Internacional 21:00 · Brasileirão Série A | Mais de 2,5 2,35 Menos de 2,5 1,57 | Mais de 2,5 2,32 Menos de 2,5 1,65 | Mais de 2,5 2,32 Menos de 2,5 1,66 | Bet now |
| Vitória — Cruzeiro 16:00 · Brasileirão Série A | Mais de 2,5 1,80 Menos de 2,5 2,00 | Mais de 2,5 1,83 Menos de 2,5 2,02 | Mais de 2,5 1,81 Menos de 2,5 2,04 | Bet now |
18+ · T&Cs apply · Please gamble responsibly · Responsible gambling