Brasileirão Série A
DESCRIÇÃO DO ARQUIVO 4 itens
Brasileirão Série A 4
Brasileirão Série B 4
Brasileirão Série C 4
Brasileirão Série D 4
Campeonato Pernambucano 4
Copa do Brasil 4
Partidas no quadro10
Casas comparadas3
Atualização30 min
Cotações lidas na última atualização de cada casa Como avaliamos →
| Partida | bet365 1 X 2 | Betano 1 X 2 | 1xBet 1 X 2 | Apostar |
|---|---|---|---|---|
| Athletico x Remo 16:00 · Brasileirão Série A | 1 1,55 X 4,20 2 5,75 | 1 1,60 X 4,35 2 5,80 | 1 1,59 X 4,18 2 5,77 | Apostar |
| Atlético Mineiro x Corinthians 20:00 · Brasileirão Série A | 1 2,35 X 3,25 2 3,00 | 1 2,37 X 3,35 2 3,05 | 1 2,41 X 3,44 2 2,97 | Apostar |
| Botafogo x São Paulo 20:00 · Brasileirão Série A | 1 2,20 X 3,50 2 3,20 | 1 2,30 X 3,40 2 3,15 | 1 2,31 X 3,46 2 3,12 | Apostar |
| Red Bull Bragantino x Vasco da Gama 19:30 · Brasileirão Série A | 1 2,70 X 3,50 2 2,55 | 1 2,62 X 3,55 2 2,60 | 1 2,58 X 3,55 2 2,68 | Apostar |
| Chapecoense x Cruzeiro 21:00 · Brasileirão Série A | 1 5,75 X 4,75 2 1,50 | 1 5,80 X 4,50 2 1,53 | 1 6,24 X 4,74 2 1,49 | Apostar |
| Fluminense x Mirassol 18:30 · Brasileirão Série A | 1 1,60 X 4,10 2 5,75 | 1 1,62 X 4,35 2 5,70 | 1 1,65 X 4,11 2 5,20 | Apostar |
| Internacional x Vitória 19:30 · Brasileirão Série A | 1 1,67 X 3,90 2 5,00 | 1 1,65 X 3,90 2 5,30 | 1 1,65 X 4,07 2 5,26 | Apostar |
| Santos x Grêmio 21:00 · Brasileirão Série A | 1 1,65 X 4,10 2 4,75 | 1 1,70 X 4,10 2 4,70 | 1 1,66 X 4,33 2 4,80 | Apostar |
| Chapecoense x Palmeiras 18:00 · Brasileirão Série A | 1 — X — 2 — | 1 3,75 X 4,10 2 1,85 | 1 3,76 X 4,70 2 1,78 | Apostar |
| Coritiba x Flamengo 16:00 · Brasileirão Série A | 1 — X — 2 — | 1 4,40 X 3,90 2 1,78 | 1 4,69 X 4,06 2 1,72 | Apostar |
| Partida | bet365 Não Sim | Betano Não Sim | 1xBet Não Sim | Apostar |
|---|---|---|---|---|
| Athletico x Remo 16:00 · Brasileirão Série A | Não 2,00 Sim 1,75 | Não 2,00 Sim 1,75 | Não 2,00 Sim 1,73 | Apostar |
| Atlético Mineiro x Corinthians 20:00 · Brasileirão Série A | Não 2,00 Sim 1,75 | Não 1,95 Sim 1,80 | Não 1,97 Sim 1,75 | Apostar |
| Botafogo x São Paulo 20:00 · Brasileirão Série A | Não 2,00 Sim 1,75 | Não 2,05 Sim 1,72 | Não 2,04 Sim 1,70 | Apostar |
| Red Bull Bragantino x Vasco da Gama 19:30 · Brasileirão Série A | Não 2,25 Sim 1,57 | Não 2,35 Sim 1,55 | Não 2,35 Sim 1,53 | Apostar |
| Chapecoense x Cruzeiro 21:00 · Brasileirão Série A | Não 2,05 Sim 1,70 | Não 2,10 Sim 1,67 | Não 2,08 Sim 1,67 | Apostar |
| Fluminense x Mirassol 18:30 · Brasileirão Série A | Não 1,95 Sim 1,80 | Não 1,91 Sim 1,83 | Não 1,94 Sim 1,77 | Apostar |
| Internacional x Vitória 19:30 · Brasileirão Série A | Não 2,00 Sim 1,75 | Não 1,95 Sim 1,80 | Não 1,93 Sim 1,78 | Apostar |
| Santos x Grêmio 21:00 · Brasileirão Série A | Não 2,20 Sim 1,62 | Não 2,25 Sim 1,60 | Não 2,26 Sim 1,57 | Apostar |
| Chapecoense x Palmeiras 18:00 · Brasileirão Série A | Não — Sim — | Não 2,22 Sim 1,62 | Não 2,21 Sim 1,59 | Apostar |
| Coritiba x Flamengo 16:00 · Brasileirão Série A | Não — Sim — | Não 2,07 Sim 1,70 | Não 2,08 Sim 1,67 | Apostar |
| Partida | bet365 1X 12 X2 | Betano 1X 12 X2 | 1xBet 1X 12 X2 | Apostar |
|---|---|---|---|---|
| Athletico x Remo 16:00 · Brasileirão Série A | 1X 1,14 12 1,22 X2 2,30 | 1X 1,17 12 1,22 X2 2,42 | 1X 1,14 12 1,24 X2 2,39 | Apostar |
| Atlético Mineiro x Corinthians 20:00 · Brasileirão Série A | 1X 1,36 12 1,33 X2 1,57 | 1X 1,42 12 1,31 X2 1,60 | 1X 1,41 12 1,32 X2 1,58 | Apostar |
| Botafogo x São Paulo 20:00 · Brasileirão Série A | 1X 1,36 12 1,28 X2 1,67 | 1X 1,38 12 1,31 X2 1,65 | 1X 1,38 12 1,32 X2 1,63 | Apostar |
| Red Bull Bragantino x Vasco da Gama 19:30 · Brasileirão Série A | 1X 1,44 12 1,28 X2 1,44 | 1X 1,52 12 1,29 X2 1,52 | 1X 1,48 12 1,31 X2 1,52 | Apostar |
| Chapecoense x Cruzeiro 21:00 · Brasileirão Série A | 1X 2,50 12 1,18 X2 1,14 | 1X 2,57 12 1,20 X2 1,16 | 1X 2,66 12 1,20 X2 1,13 | Apostar |
| Fluminense x Mirassol 18:30 · Brasileirão Série A | 1X 1,14 12 1,22 X2 2,25 | 1X 1,19 12 1,23 X2 2,32 | 1X 1,17 12 1,24 X2 2,27 | Apostar |
| Internacional x Vitória 19:30 · Brasileirão Série A | 1X 1,17 12 1,22 X2 2,25 | 1X 1,19 12 1,24 X2 2,27 | 1X 1,17 12 1,25 X2 2,26 | Apostar |
| Santos x Grêmio 21:00 · Brasileirão Série A | 1X 1,18 12 1,22 X2 2,20 | 1X 1,21 12 1,23 X2 2,22 | 1X 1,19 12 1,23 X2 2,25 | Apostar |
| Partida | bet365 Mais de 2,5 Menos de 2,5 | Betano Mais de 2,5 Menos de 2,5 | 1xBet Mais de 2,5 Menos de 2,5 | Apostar |
|---|---|---|---|---|
| Athletico x Remo 16:00 · Brasileirão Série A | Mais de 2,5 1,70 Menos de 2,5 2,10 | Mais de 2,5 1,72 Menos de 2,5 2,18 | Mais de 2,5 1,72 Menos de 2,5 2,18 | Apostar |
| Atlético Mineiro x Corinthians 20:00 · Brasileirão Série A | Mais de 2,5 2,00 Menos de 2,5 1,80 | Mais de 2,5 2,07 Menos de 2,5 1,80 | Mais de 2,5 2,03 Menos de 2,5 1,82 | Apostar |
| Botafogo x São Paulo 20:00 · Brasileirão Série A | Mais de 2,5 1,95 Menos de 2,5 1,85 | Mais de 2,5 1,98 Menos de 2,5 1,87 | Mais de 2,5 1,95 Menos de 2,5 1,89 | Apostar |
| Red Bull Bragantino x Vasco da Gama 19:30 · Brasileirão Série A | Mais de 2,5 1,67 Menos de 2,5 2,15 | Mais de 2,5 1,72 Menos de 2,5 2,18 | Mais de 2,5 1,71 Menos de 2,5 2,19 | Apostar |
| Chapecoense x Cruzeiro 21:00 · Brasileirão Série A | Mais de 2,5 1,57 Menos de 2,5 2,35 | Mais de 2,5 1,60 Menos de 2,5 2,42 | Mais de 2,5 1,59 Menos de 2,5 2,42 | Apostar |
| Fluminense x Mirassol 18:30 · Brasileirão Série A | Mais de 2,5 1,80 Menos de 2,5 2,00 | Mais de 2,5 1,80 Menos de 2,5 2,07 | Mais de 2,5 1,81 Menos de 2,5 2,04 | Apostar |
| Internacional x Vitória 19:30 · Brasileirão Série A | Mais de 2,5 1,80 Menos de 2,5 2,00 | Mais de 2,5 1,83 Menos de 2,5 2,02 | Mais de 2,5 1,83 Menos de 2,5 2,02 | Apostar |
| Santos x Grêmio 21:00 · Brasileirão Série A | Mais de 2,5 1,57 Menos de 2,5 2,35 | Mais de 2,5 1,60 Menos de 2,5 2,40 | Mais de 2,5 1,55 Menos de 2,5 2,39 | Apostar |
| Chapecoense x Palmeiras 18:00 · Brasileirão Série A | Mais de 2,5 — Menos de 2,5 — | Mais de 2,5 1,65 Menos de 2,5 2,30 | Mais de 2,5 1,64 Menos de 2,5 2,31 | Apostar |
| Coritiba x Flamengo 16:00 · Brasileirão Série A | Mais de 2,5 — Menos de 2,5 — | Mais de 2,5 1,75 Menos de 2,5 2,12 | Mais de 2,5 1,74 Menos de 2,5 2,15 | Apostar |
18+ · T&C aplicáveis · Aposte com responsabilidade · Jogo responsável
Resultado final, ambas marcam, dupla chance e mais ou menos 2,5 gols formam os quatro quadros da elite. São cotações de quota fixa, modalidade que a MP 1.394/2026 proibiu, e o caso de cada site de aposta chinês está na home.

