Odds Ambas marcam: Serie A
Última verificação: 22/11/202618Conteúdo para maiores de 18 anos
| Partida | bet365 | Betano | 1xBet |
|---|---|---|---|
| Athletico x RemoNão · 16:00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Athletico x RemoSim · 16:00 | 1,75 | 1,75 | 1,73 |
| Atlético Mineiro x CorinthiansNão · 20:00 | 2,00 | 1,95 | 1,97 |
| Atlético Mineiro x CorinthiansSim · 20:00 | 1,75 | 1,80 | 1,75 |
| Botafogo x São PauloNão · 20:00 | 2,00 | 2,05 | 2,04 |
| Botafogo x São PauloSim · 20:00 | 1,75 | 1,72 | 1,70 |
| Red Bull Bragantino x Vasco da GamaNão · 19:30 | 2,25 | 2,35 | 2,35 |
| Red Bull Bragantino x Vasco da GamaSim · 19:30 | 1,57 | 1,55 | 1,53 |
| Chapecoense x CruzeiroNão · 21:00 | 2,05 | 2,10 | 2,08 |
| Chapecoense x CruzeiroSim · 21:00 | 1,70 | 1,67 | 1,67 |
| Fluminense x MirassolNão · 18:30 | 1,95 | 1,91 | 1,94 |
| Fluminense x MirassolSim · 18:30 | 1,80 | 1,83 | 1,77 |
| Internacional x VitóriaNão · 19:30 | 2,00 | 1,95 | 1,93 |
| Internacional x VitóriaSim · 19:30 | 1,75 | 1,80 | 1,78 |
| Santos x GrêmioNão · 21:00 | 2,20 | 2,25 | 2,26 |
| Santos x GrêmioSim · 21:00 | 1,62 | 1,60 | 1,57 |
| Chapecoense x PalmeirasNão · 18:00 | — | 2,22 | 2,21 |
| Chapecoense x PalmeirasSim · 18:00 | — | 1,62 | 1,59 |
| Coritiba x FlamengoNão · 16:00 | — | 2,07 | 2,08 |
| Coritiba x FlamengoSim · 16:00 | — | 1,70 | 1,67 |
Na primeira divisão, a maior odd do sim ou do não muda de casa a cada leitura; o ranking de cada plataforma chinesa de apostas na página inicial, ao contrário, só se mexe quando os dados conferidos mudam.
Continue no guia
Palpites e odds da competição
- Athletico x Remo
- Fluminense x Mirassol
- Red Bull Bragantino x Vasco da Gama
- Internacional x Vitória
- Botafogo x São Paulo
- Palpites Brasileirão Série A
- Odds Dupla chance: Serie A
- Odds Resultado final: Serie A
Outras seções

